Startseite
Geschichte
Spieledaten
Charaktere
Schamanen
Spieleanleitung
Magie
Schamanen-Kombi
DragonTear
Monster-Meter
Ausrüstung
Waffen
Gegenstände
Bosse
Gegner
Island of Giants
Angeln
Jagen
TownShip
Rezepte
Tipps & Tricks
Komplettlösung
Weltkarte
Downloads

SDC-Forum

Impressum
Haftungsauschluss
Link zu uns

Zwischenbosse / Endbosse

NAME BILD HP AP EXP MÜNZEN ANG ABW AGL
Algernon 1549 500 1980 1200 115 51 51
Archer 300 0 300 100 250 130 130
Aruhamel 1600 100 3200 1000 160 75 100
Augus 680 16 150 300 43 18 12
Baba
Katt kämpft in der Title-Demo gegen Ihn
96 0 20 20 88 82 28
Baba 169 0 150 100 39 20 20
Babaruku 2500 256 3800 5000 300 130 100
Barubary 5000 (4000) 65535 4000 5000 380 140 90
Beak 20 0 4 4 22 20 10
Beak
Ryu kämpft in der Vergangenheit gegen Ihn
50 10 5 5 22 40 15
Bush 500 255 200 0 1 10 255
Chiroru 60 0 40 40 58 38 55
Creon 280 0 60 50 58 34 33
Danielle 100 65535 0 0 100 5 200
Deathevn 10000 1000 0 0 400 140 138
Dir-HR 160 20 169 1 42 10 255
Footman 100 0 100 100 30 10 16
954 164 1500 600 220 135 92
G-Roach 1990 0 500 0 80 12 49
GoldFly 580 0 520 400 82 65 90
GoldFly
Trifft man beim ersten Kampf. Dieser Boss ist da unbesiegbar
65535 0 0 0 75 40 511
Grizzly 25 0 200 9 20 1 200
Guardeye 538 64 1600 1000 208 169 170
Guardeye 538 504 1600 1000 208 169 102
Guardian 468 128 2400 7000 175 60 70
Hood
Nina kämpft in der Title-Demo gegen Ihn
44 0 0 5656 60 34 22
Hood 82 0 45 50 45 24 35
J-Worm 1103 10 440 200 75 48 52
Jailer 460 50 288 200 78 45 44
Joker 580 0 300 200 43 38 24
Katt 220 0 200 80 42 26 511
Kuwadora 1650 500 1600 800 81 48 53
MC Tusk 1520 500 2700 1300 168 70 67
Munmar 800 10 1150 2000 105 50 73
Necroman 2400 96 3800 2000 260 132 100
Nimufu 550 128 400 400 62 40 45
Oldman 312 65535 200 9 0 160 120
P-Spider 200 10 30 30 42 20 30
Paladin 496 300 1000 800 252 70 77
Palo 80 100 50 9 28 20 511
Peach 40 0 50 9 28 20 510
Pest 10 0 7 10 27 10 30
Portal 1530 500 2400 1250 160 65 70
Puti 40 0 50 9 28 20 509
Ray 65535 100 0 0 120 200 76
Roach 100 0 32 15 30 18 12
S.Golem 1600 500 1624 415 282 122 1
Shupukay 980 511 2350 1250 160 75 80
Soldier 1250 100 2000 1200 235 130 70
Stone 9 0 200 0 20 255 1
Stump
Rand kämpft in der Title-Demo gegen Ihn
180 0 20 20 0 20 0
Stump 1000 100 300 0 30 1 100
Suiky 100 65535 0 0 100 5 200
Terapin 1300 100 300 500 66 33 32
Tiga 65535 0 1 1 310 120 200
Torubo 110 1000 1750 1000 85 65 72
Trout 550 100 1600 1000 35 10 30
Uparupa 520 0 1200 800 140 65 68
Villagrs 5 0 200 200 20 5 100
610 300 700 400 60 42 64
Witch 250 128 50 0 62 30 35
Zombie 682 64 1000 500 220 93 92
 
© 2006-2009 by www.breathoffire2.de - Version 1.1
Optimiert für Firefox und Internet Explorer ab 1024x768 Pixel